8 (495) 227-90-38
с 9:00 до 21:00 без выходных
8 (800) 302-90-38
бесплатно по России
Сравнить: 0 шт.
Варианты цветов: бежевый, коричневый, песочный
Цена: 249 000 р. 195 000 р.
Акция в июне
при покупке массажного кресла подарок на выбор —| Массаж | |
| Количество воздушных подушек | 20 |
| Макс. время сеанса массажа (минут) | 30 |
| Роликовый массаж икр | Нет |
| Роликовый массаж стоп | Да |
| Воздушный массаж икр | Да |
| Воздушный массаж рук | Да |
| Воздушный массаж верхней части рук и плеч | Да |
| Воздушный массаж бедер | Нет |
| Воздушный массаж поясницы | Нет |
| Воздушный массаж стоп | Да |
| Траектория передвижения массажной каретки | SL-образная траектория |
| Длина хода массажной каретки | 120 см |
| Функция прогрева | Да |
| Зоны массажа | Шея / Спина / Поясница / Плечи / Руки / Бедра / Ягодицы / Икры / Стопы |
| Зоны прогрева | Поясница |
| Вид массажа стоп | Акупунктурный / Воздушно-компрессионный / Роликовый |
| Массажный механизм | 3D массаж |
| Вид массажа | Акупунктурный / Вибрационный / Воздушно-компрессионный / Постукивающий / Похлопывающий / Разминающий / Роликовый / Шиацу |
| Массаж ног | Да |
| Массаж шеи | Да |
| Вид массажа икр | Воздушно-компрессионный |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Технические характеристики | |
| Управление | Пульт управления |
| Автоматическое раскладывание | Да |
| Индикатор времени программы | Да |
| Таймер | 5-30 минут |
| Напряжение питания | AC 220-240 В |
| Питание | от сети |
| Частота | 50-60 Гц |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Габариты и вес | |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 1430 х 750 х 1120 мм |
| Размеры в вертикальном положении (Д х Ш х В) | 1430 х 750 х 1120 мм |
| Размеры в горизонтальном положении (Д х Ш х В) | 1870 х 750 х 1010 мм |
| Габариты первичной упаковки (Д х Ш х В) | 1180 х 770 х 1160 мм |
| Вес Нетто (с первичной упаковкой) | 93 кг |
| Вес Брутто | 93 кг |
| Файлы | |
| Сертификат Сертификат OGAWA 00042-23.pdf | скачать |
| Инструкция F555 A4 Rus Manual vers 2-24.pdf | скачать |
| Остальные характеристики | |
| Сканирование тела | Да |
| Функции регулировки | Контроль интенсивности воздушного массажа / Контроль скорости / Регулировка длины блока для ног / Регулировка зоны массажа / Регулировка интенсивности массажа / Регулировка наклона подставки для ног |
| Съемный регулируемый подголовник | Да |
| Подставка для ног | Да |
| Функция Zero Gravity (режим невесомости) | Да |
| Функция Zero Wall (экономия пространства) | Да |
| Комплектующие | Пульт управления |
| Язык интерфейса | Русский |
| Опции комфорт | Экономия пространства |
| Мультимедиа | Встроенные Bluetooth динамики / Стерео звучание |
| Бренд | FUJIMO |
| Артикул | F555 Шампань |
| Штрихкод | 4627166723671 |
| Тип | Массажное кресло для дома |
| Назначение | Избавление от боли в спине / Повышение иммунитета / Повышение производительности / Снижение стресса / Увеличение подвижности и гибкости / Укрепление сердечно-сосудистой системы / Улучшение самочувствия / Улучшение сна / Уменьшение головной боли |
| Серия | FUJIMO OPTIMA |
| Модель | Массажное кресло FUJIMO OPTIMA F555 |
| Цвет |
Шампань, Графит, Эспрессо |
| Материал обивки | Арпатек |
| Страна изготовления | Китай |
| Страна производителя | Япония |
| Страна продавца | Россия |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Состояние | Новое |
| Материал | Пластик |

Массажное кресло для дома Ergonova Catapult LTE
Цена:
670 000 р.590 000 р.
Варианты цветов
Массажное кресло для дома VF-M76
Цена:
163 900 р.104 900 р.
Варианты цветов
Массажное кресло OGAWA Smart DeLight OG7558 new edition
Цена:
199 000 p.
Функции кресла
Варианты цветов
Массажное кресло для дома iREST SL-A28-1
Цена:
110 000 р.80 000 р.
Функции кресла
Варианты цветов
Массажное кресло для дома MP Montreal
Цена:
135 000 p.
Функции кресла
Варианты цветов
Массажное кресло FUJIIRYOKI EC-3800
Цена:
338 000 р.290 000 р.
Функции кресла
Варианты цветов